基本プラン
初回費用 | 計 0円 |
---|---|
入居一部前払金 | 0円 |
長期居住保険料 | 0円 |
敷金 | 0円 |
施設運営管理費 | 0円 |
月額費用 | 計 242,500円 |
---|---|
食費(30日換算) | 61,500円 |
介護居室賃料 | 100,000円 |
施設運営管理費 | 81,000円 |
前払引当金 | 0円 |
※但し、介護居室賃料と施設運営管理費は前払いとなります。
一般プラン
初回費用 | 計 1,500,000円 |
---|---|
入居一部前払金 | 1,305,000円 |
長期居住保険料 | 100,000円 |
敷金 | 95,000円 |
施設運営管理費 | 0円 |
月額費用 | 計 170,000円 |
---|---|
食費(30日換算) | 61,500円 |
介護居室賃料 | 100,000円 |
施設運営管理費 | 81,000円 |
前払引当金 | -72,500円 |
特別室プラン
初回費用 | 計 1,700,000円 |
---|---|
入居一部前払金 | 1,485,000円 |
長期居住保険料 | 100,000円 |
敷金 | 115,000円 |
施設運営管理費 | 0円 |
月額費用 | 計 200,000円 |
---|---|
食費(30日換算) | 61,500円 |
介護居室賃料 | 120,000円 |
施設運営管理費 | 101,000円 |
前払引当金 | -82,500円 |
※トイレ付個室です。(トイレ介助が必要になったり、オムツ使用の場合は居室移動をお願いします)
介護保険料の個人負担分
要介護1 | 19,324円/月 |
---|---|
要介護2 | 21,524円/月 |
要介護3 | 23,824円/月 |
要介護4 | 25,958円/月 |
要介護5 | 28,258円/月 |
要支援1 | 7,156円/月 |
要支援2 | 11,457円/月 |
自立の方 | 応相談 円/月 |
※上記介護保険自己負担は1ヵ月を30日として換算したものです。(令和元年10月1日現在)
※2割負担、3割負担の方は上記料金の2倍、3倍と計算します。
※上記介護保険自己負担額には夜間看護体制加算(1日10単位:※要支援1、2は無し)、個別機能訓練加算(1日12単位)、 サービス提供体制強化加算(1日18単位)、医療連携加算(1ヵ月80単位)、口腔ケア加算(1ヵ月30単位) 介護職員処遇改善加算(8.2%)が含まれます。総費用は地域単価10.27円/単位をかけて加算します。
上記以外のプラン
【体験入居のご案内】
・8,400円/日額 ・お食事代2,050円(3食・10時・15時おやつ付)
(最長1週間までご利用いただけます。)
その他の実費について
おむつ代、医療費、理美容代等個人に必要な費用は実費となります。
・8,400円/日額 ・お食事代2,050円(3食・10時・15時おやつ付)
(最長1週間までご利用いただけます。)
上記表示料金には消費税が含まれております。